精工晶振參數 | 符號 | SC-16S規格 |
公稱頻率 | f_nom | 32.768kHz |
頻率容許偏差 | f_tol | ±20ppm |
頂點溫度 | Ti | +25±5ºC |
二級溫度系數 | B | (−0.035±10%) x 10-6/ºC2 |
負載容量 | CL | 7pF,9pF,12.5pF |
串聯電阻 | R1 | 90kΩ 最大值 |
##最大激勵等級 | DL最大值 | 0.5μW |
推薦激勵等級 | DL | 0.1μW |
并聯電容 | C 0 | 1.1pF 典型值 |
頻率老化程度 | f_age | ±3 x 10-6 |
工作溫度范圍 | T_use | −40ºC to +85ºC |
保存溫度范圍 | T_stg | −55ºC to +125ºC |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電設備產業網對此不承擔任何責任。
友情提示:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。